中文 English 联系我们

博士生培养
 当前位置:  首页 >> 教学培养

tyc8722太阳集团城2015年博士研究生复试名单
  发表时间:2015-04-24    阅读次数:
tyc8722太阳集团城2015年博士研究生复试名单
序号 考生编号 姓名    初试总分 备注
1 102475100001819 于光 112  
2 102475100001827 程志强 119  
3 102475100001831 王涛 130  
4 102475100001839 余帆 118  
5 102475100001840 何彬 117  
6 102475100001841 姚城熙 119  
7 102475100001843 张毅 135  
8 102475100001846 张德 124  
9 102475100001849 从志敏 138  
10 102475100001851 袁海涛 140  
11 102475100001853 罗驰 126  
12 102475100001854 李云强 115  
13 102475100001856 徐琛 103  
14 102475100001857 郭杜杜 101  
15 102475100001858 刘向 108  
16 102475100001859 袁腾飞 122  
17 102475100001861 张诗雯 132  
18 102475100001864 丁磊 103  
19 102475100001865 刘鹏 115  
20 102475100001866 荆毅 116  
21 102475100001873 苗晓燕 115  
22 102475100001879 苗旭 110  
23 102475100001883 樊杰玉 103  
24 102475100002932 刘建蓓 0 资格审核
25 102475100002933 申俊敏 0 资格审核
26 102475100002934 李易 0 资格审核
27 102475100002935 万红亮 0 资格审核
28 102475100002936 陶思然 0 资格审核
29 102475100002937 刘启远 0 资格审核
30 102475100002938 汪磊 0 资格审核
31 102475100002939 张鹏 0 资格审核
注:我院实行差额复试,复试录取比原则上控制在1.2左右。